聯(lián)系我們
服務(wù)熱線:
18553758672
公司郵箱:
youdajx@163.com
公司地址:
濟寧高新區(qū)鴻廣路南三車間
履帶式護坡鉆機主要應(yīng)用于山體邊坡治錨索加固預(yù)鉆孔、基坑錨桿斜拉樁、路基加固、各種基坑、大壩基礎(chǔ)及壩體加固、排水孔、礦山及采石場破孔等工程。
錨固鉆機技術(shù)參數(shù):
鉆機頭作業(yè)方式 | 回旋式推進 | |
耗氣量(m3\min) | 小于10 | |
鉆頭 | 可配各種鉆頭 | 200mm鉆頭1個 |
鉆孔直徑(mm) | Φ90、Φ100、Φ150、Φ200mm | |
鉆孔深度(m) | 20-30 | |
鉆孔高度(m) | 7 | |
鉆桿規(guī)格(mm) | 60--85可選 | |
鉆孔角度(°) | 0-360°,垂直孔,水平孔 | |
鉆桿長度 | 1.5m(更大長度加裝鉆桿費用另加) | 螺旋鉆桿一根 |
鉆桿行程 | 1.5m | |
鉆臂高度(m) | 6.0 | |
鉆桿傾角 | 0~135° | |
軌道行程 | 3000mm | |
支撐架行程 | 1500-3000mm | |
底盤上部回轉(zhuǎn)角度 (°) | 0-260 | |
動力頭電機 | 22kw | |
動力頭減速機 | 5號減速機 | |
動力頭輸出轉(zhuǎn)速(rpm) | 0--50 | |
動力頭輸出扭力 (N.m) | 4000 | |
動力頭起拔力(KN) | 大于45 | |
動力頭推進力(KN) | 大于30 | |
液壓系統(tǒng)額定壓力 (Mpa) | 大于20 | |
動力頭行程 (mm) | 1800 | |
副軌道行程(mm) | 500 | |
發(fā)電機組 | 錫柴4105 | |
發(fā)電機功率 | 50kw | |
電機功率 | 25KW+1.5KW | |
額定轉(zhuǎn)速(速比) | 23或29 | |
爬坡能力 (°) | ≤40 | |
鉆機總重 | 6T-18T | |
行走方式 | 液壓行走 | |
行走馬達 | 8T(斗山) | 1臺 |
行走電機 | 15kw | 1臺 |
大架轉(zhuǎn)向 | 90°或360° | |
鉆機運輸狀態(tài)下外廓尺寸 (mm) | 3800*1800*1700 | 隨高度變化 |
錨固鉆機優(yōu)點:
1、鉆機采用自動伸縮式鉆塔,用兩支強度高的油缸作支撐,一組液壓閥控制鉆塔仰臥,操作省時省力,可靠,大限度的為用戶創(chuàng)造效益。
2、底盤采用橡膠履帶,重量較輕,壽命周期費用較低,能降低車輛行走機構(gòu)的噪音,減小車體震動、可大幅度降低油耗,可在城市道路行走不傷路面。
3、底盤自帶四條強度高的螺紋支腿(或液壓高支腿)安裝調(diào)整快捷方便、可用于工作平面調(diào)平,裝卸車減少吊裝成本提高工作效率,工作時可作為輔助支撐。
4、采用48V電啟動柴油機,大大地降低了操作者的勞動強度,特別是寒冷季節(jié),柴油機啟動困難時,更顯現(xiàn)了大大地優(yōu)越性。
5、本機配套BW-160泥漿泵,泵流量、壓力大,維修保養(yǎng)方便,零配件全國各地方便購買。
6、可選加裝液壓擰管機,提高工作效率、降低人工成本。
產(chǎn)品實景圖:
18553758672
熱線實時咨詢